名称:美式份盘及盖
特点:
1、外观设计新颖。
2、采用先进工艺一次成型,无焊接。
3、所有材料均采用食品级不锈钢材料。
4、精细的表面及细节处理,保证无毛刺及划手现象。
美式 | 型号 | 规格 | 产品尺寸 |
1/1 | YF01-12 | 1/1*2.5”(65) | 530*325*65 |
YF01-14 | 1/1*4”(100) | 530*325*100 | |
YF01-16 | 1/1*6”(150) | 530*325*150 | |
1/2 | YF02-12 | 1/2*2.5”(65) | 325*265*65 |
YF02-14 | 1/2*4”(100) | 325*265*100 | |
YF02-16 | 1/2*6”(150) | 325*265*150 | |
YF02-18 | 1/2*8”(200) | 325*265*200 | |
1/3 | YF03-12 | 1/3*2.5”(65) | 325*175*65 |
YF03-14 | 1/3*4”(100) | 325*175*100 | |
YF03-16 | 1/3*6”(150) | 325*175*150 | |
1/4 | YF04-12 | 1/4*2.5”(65) | 265*165*65 |
YF04-14 | 1/4*4”(100) | 265*165*100 | |
YF04-16 | 1/4*6”(150) | 265*165*150 | |
1/6 | YF06-12 | 1/6*2.5”(65) | 175*165*65 |
YF06-14 | 1/6*4”(100) | 175*165*100 | |
YF06-16 | 1/6*6”(150) | 175*165*150 | |
1/9 | YF09-12 | 1/9*2.5”(65) | 175*110*65 |
YF09-14 | 1/9*4”(100) | 175*110*100 | |
盖 | YF10 | 1/1盖 | 530*325 |
YF20 | 1/2盖 | 325*265 | |
YF30 | 1/3盖 | 325*175 | |
YF40 | 1/4盖 | 265*165 | |
YF60 | 1/6盖 | 175*165 | |
YF90 | 1/9盖 | 175*110 |
Business advantage
稳坐不锈钢餐具行业主导地位
实力勃发 供货及时有保障Strength blooming
>>18年不锈钢餐具行业生产研发经验
>>厂房占地面积约为15000平方米
>>拥有高端生产设备及完善的生产线
质优安全 承诺合格率100%High quality security
>>用料考究,原材料指定宝胜、浦项等知名企业
>>生产全程采用国际标准:ISO9001质量管理体系
>>严控品质监管,半成品及成品通过层层检测把关
>>成品均通过CE认证及ROHS认证
合理价格 利润空间大 Reasonable price
>>厂家直供,减少中间环节,节省周转成本
>>长期与原料供应商合作,减少采购成本
>>合理价格、质优价美,最大化让利于您
铂金服务 全程畅无忧Platinum Service
>>在线客服7X24小时随时待命
>>电热板保修半年,其余电器类产品保修一年
>>若产品本身质量问题,我们承诺采取退换货处理
>>若客户用后出现质量问题,我们将安排专业人员上门维修